Che ballo preferisci, tra quelli caraibici???
- Numero di votanti
- 66
- Primo voto
- Venerdì 14 Novembre 2008 21:30
- Ultimo voto
- Sabato 06 Marzo 2010 13:10
Che ballo preferisci, tra quelli caraibici???
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Reggeaton | ||
| 27 | 40.9% | |
| Salsa | ||
| 16 | 24.2% | |
| Afro | ||
| 9 | 13.6% | |
| Son | ||
| 5 | 7.6% | |
| Bachata | ||
| 4 | 6.1% | |
| Rumba | ||
| 4 | 6.1% | |
| Merengue | ||
| 1 | 1.5% | |
| Cha cha cha | ||
| 0 | 0% | |
| Mambo | ||
| 0 | 0% | |
Che ballo preferisci, tra quelli caraibici???