Che ballo preferisci, tra quelli caraibici???
- Numero di votanti
- 83
- Primo voto
- Venerdì 14 Novembre 2008 21:30
- Ultimo voto
- Venerdì 27 Agosto 2010 15:50
Che ballo preferisci, tra quelli caraibici???
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Reggeaton | ||
| 35 | 42.2% | |
| Salsa | ||
| 17 | 20.5% | |
| Afro | ||
| 11 | 13.3% | |
| Son | ||
| 7 | 8.4% | |
| Rumba | ||
| 6 | 7.2% | |
| Bachata | ||
| 5 | 6% | |
| Merengue | ||
| 2 | 2.4% | |
| Cha cha cha | ||
| 0 | 0% | |
| Mambo | ||
| 0 | 0% | |
Che ballo preferisci, tra quelli caraibici???